排水坡度測量測斜儀
SEC-S011F-P
用途
特征
物品 | 內(nèi)容 | |
---|---|---|
操作單元通用規(guī)格 | 本體外形尺寸 | W79?H117?D24 |
電源 | AA 電池 x 2 | |
工作溫度范圍 | 0~40℃(理論值) | |
工作濕度范圍 | 25~85%RH(無凝露)(理論值) | |
儲存溫度范圍 | -10~75℃ | |
儲存濕度范圍 | 20~90%RH(無凝露) | |
氣氛 | 無腐蝕性氣體或粉塵 | |
功能規(guī)格 | 伸縮桿 | 三層式,最大長度2m,最短尺寸89cm |
傳感器部分 | 使用鋁制 V 形塊從下方連接管道 通過按壓進行測量 | |
操作方式 | 測量模式和用戶設置模式 交換 | |
調(diào)整 | 使用相對角度進行測量。放 假設該點的角度為 0 度。 | |
抓住 | 固定測量值。此時 顯示值會閃爍 | |
背光源 | 打開背光。 到設定的時間后它會自動關閉。 | |
電池電量耗盡檢測 | 屏幕右側顯示電池電量低 符號(凸面)閃爍 | |
對比度調(diào)整 | 啟動時標題顯示延長 2 秒。 對比度可以連續(xù)調(diào)節(jié)。 | |
自動關閉電源 | 是否超過設定時間沒有按鈕操作? 當角度沒有變化時關閉設備電源 |
物品 | 電源電壓(V) | 背光關閉時 (mA) | 背光燈打開時 (mA) |
---|---|---|---|
消耗電流 | 3.0 | 90 | 190 |
2.5 | 110 | 220 | |
2.0 | 140 | 300 |
物品 | 最小 | 典型值 | 最大限度 | 單元 | 筆記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
一般測量 | 電源電壓 | 2.0 | 3.0 | V | 假設堿性或鎳鎘 | |
可測量角度 | -100/100 | 100/100 | 坡度 | *當傳感器V塊從通道中移除時 | ||
角度分辨率 | 0.1/100 | 坡度 |
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html