萬向球 L-type
C-5L、CS-5L、S-5L、P-5L、
C-8L、CS-8L、S-8L、P-8L
特征
豐富的變化可以應對各種各樣的環境。最適合用于降低安裝高度的用途。
規格
(單位:毫米)
型號 | 容許負載 | 最大負載 | 主球 | 小球 | 主體 | 材質 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-5L | 8公斤 | 16公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 45.5克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
CS-5L | 8公斤 | 16公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 45.5克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
S-5L | 8公斤 | 16公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 45克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
P-5L | 2公斤 | – | 尼龍 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 31.5克 | ?41.3 | 30 | ?22 | ?24 | 3.4 | 4 | 10.2 | 9.1 | 2-?3.5 | 5/8″ 球 (?15.875) |
C-8L | 30公斤 | 60公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 132克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
CS-8L | 30公斤 | 60公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 132克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
S-8L | 30公斤 | 60公斤 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 131克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
P-8L | 5公斤 | – | 尼龍 | 不銹鋼 | 鋼 | 不銹鋼 | 75克 | ?55.5 | 45.5 | ?32.5 | ?35 | 4 | 7.3 | 14.6 | 15.2 | 2-?4.5 | 1″ 球 (?25.40) |
密封系列
C-12(帶尼龍密封)
P-12(帶尼龍密封)
(單位:毫米)
型號 | 容許負載 | 最大負載 | 主球 | 小球 | 主體 | 接球者 | 自身重量 | A | B | C | D | E | F | G | H (參考值) | I | J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C-12 | 60公斤 | 120公斤 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 鋼 | 506克 | ?96.8 | PCD76.5 | ?59.6 | ?49.5 | 6.8 | 12 | 28.5 | 15.5 | 3-?4.5 | 1?" 球 (?38.10) |
P-12 | 10公斤 | – | 尼龍 | 不銹鋼 | 鋼 | 鋼 | 315克 | ?96.8 | PCD76.5 | ?59.6 | ?49.5 | 6.8 | 12 | 28.5 | 15.5 | 3-?4.5 | 1?” 球 (?38.10) |
*請確保每件運輸物品的重量不超過1000公斤。
*所列產品的規格如有更改,恕不另行通知。詳情請聯系我們。
*有關目錄中列出的材料以外的材料,請與我們聯系。
*本目錄中列出的不銹鋼產品的主要鋼球材質為SUS440C。如果您出于防銹目的而選擇它,請聯系我們。