活塞泵
PVK活塞泵(PVK-2B)
PVK-2B
PVK-3B
PVD活塞泵(PVD-1B)
PVD-00B
PVD-0B
PVD-1B
PVD-2B
PVD-3B
PVS活塞泵(PVS-1B、2B)
PVS-0B-8
PVS-1B-16
PVS-1B-22
PVS-2B-35
PVS-2B-45
多種控制選項和高效率使設備能夠節省能源。
規格
泵類型 | 容量cm3 /轉 | 最大壓力 MPa | 轉速(分-1) | 質量 kg | |
---|---|---|---|---|---|
最低 | 最高 | ||||
PVS-0B-8 | 8 | 25 | 500 | 2000 | 7.7 |
PVS-1B-16 | 16.5 | 25 | 500 | 2000 | 10.5 |
PVS-1B-22 | 22 | 25 | 500 | 2000 | 10.5 |
PVS-2B-35 | 35 | 25 | 500 | 2000 | 21 |
PVS-2B-45 | 45 | 25 | 500 | 2000 | 21 |
控制選項:壓力補償控制型及其他6種選項
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html