PHV系列 2速行走電機(jī)
PHV-5B
特點(diǎn)
規(guī)格
格式 | 最大 等效容量 cm 3 /rev | 最大扭矩(理論) N?m | 液壓馬達(dá) 最大壓力 MPa | 質(zhì)量 公斤 | 適用挖掘機(jī) 重量(參考) 噸 |
---|---|---|---|---|---|
PHV-1B | 458.3 | 1510 | 24.5 | 17 | ?1.5 |
PHV-2B | 670.8 | 2420 | 24 | ~2.0 | |
PHV-3B | 1134.5 | 4114 | 26.0 | 36 | ~3.5 |
PHV-4B | 2131.6 | 8312 | 26.5 | 54 | ~6.0 |
PHV-5B | 2917.0 | 12941 | 32.0 | 87 | ~8.0 |
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html