雨水存水彎、雨水滲透存水彎
雨水管分支接頭RDF
RDF75
RDF100
RDF125
復合樹脂制雨水質量-質量主體·調節器
雨水存水彎主體M
M250
M300(400H)
M300-L (500H)
M350
雨水調節器
A
雨水滲透質量主體(多孔)TSM
TSM300 (400H)
TSM300-L(500H)
雨水滲透存水彎本體(拔底)
雨水調節器
A
尺寸單位:mm | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 代碼 | DXF | 交貨產品圖 | 包裝 | H | D3 | d3 | D1 | d1 | D2 | d2 | ?1 | ?2 | A | Ho | b | ||
250×50 | 5 260098 - | 12 | 50 | 275+2.0/-1.0 | 268 | 295 | 281+2.0/-1.0 | 261 | 253 | 15 | 20 | 3.5 | 65±1.5 | 10 | ||||
250×100 | 5 260099 - | 8 | 100 | 275.4+2.0/-1.0 | 268.4 | 295 | 281+2.0/-1.0 | 261 | 253 | 15 | 20 | 3.5 | 115±1.5 | 10 | ||||
250×150 | 5 260100 - | 5 | - | 276±1.5 | - | 294 | 281±1.5 | - | 253 | 21 | - | 3.5 | 165±5.0 | 10 | ||||
300×50 | 5 260102 - | 12 | 50 | 323+2.0/-1.0 | 316 | 345 | 331+2.0/-1.0 | 309 | 301 | 20 | 20 | 3.5 | 70±1.5 | 10 | ||||
300×100 | 5 260103 - | 8 | 100 | 324+2.0/-1.0 | 317 | 345 | 331+2.0/-1.0 | 309 | 301 | 20 | 20 | 3.5 | 120±1.5 | 10 | ||||
300×150 | 5 260101 - | 5 | - | 324.5±1.5 | - | 345 | 331±1.5 | - | 301 | 20 | - | 3.5 | 170±5.0 | 10 | ||||
300×200 | 5 260105 - | 4 | 200 | 324 | 317 | 345 | 331 | 309 | 301 | 20 | 20 | 3.5 | 220 | 10 | ||||
300×250 | 5 260106 - | 4 | 250 | 324 | 317 | 345 | 331 | 309 | 301 | 20 | 20 | 3.5 | 270 | 10 | ||||
300×300 | 5 260104 - | 3 | 300 | 324+2.0/-1.0 | 317 | 345 | 331+2.0/-1.0 | 309 | 301 | 20 | 20 | 3.5 | 320±2.5 | 10 | ||||
350×150 | 5 260110 - | 5 | 150 | 379±2.5 | 317 | 405 | 389±1.5 | 361 | 351 | 26 | 20 | 4 | 176±1.5 | 16 |
●調整器施工時,請使用專用接合劑或專用密封帶。
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html