激光面內(nèi)速度計
LV-7000系列
LV-7220
特征
LV-7002 激光面內(nèi)速度傳感器
檢測方法 | 背向散射光微分型 | |
---|---|---|
檢測極性 | 當面向傳感器正面時,左?右箭頭為+ | |
距離精度 | ±0.2%以內(nèi)(使用我們的標準表面在25°C下進行距離評估) | |
激光燈 | ||
激光安全等級 | 2級 | |
測量激光 | λ=1550 nm 小于 10 mW CW 振蕩 | |
瞄準激光燈 | λ= 635 nm 小于 1 mW CW 振蕩 | |
激光光斑直徑 | 2 毫米 x 1 毫米橢圓形 | |
檢測距離 | ||
中心檢測距離 | 200 毫米 *從傳感器底部邊緣算起 | |
檢測范圍(深度) | ±4 mm 距離精度:±0.2(讀數(shù))% 以內(nèi) ±10 mm 距離精度:±5(讀數(shù))% 以內(nèi) | 25℃,我們的標準面,距離評估讀數(shù)誤差 |
一般檢測速度 | ||
比例因子 | 約7.5微米 | 自動從傳感器讀出至主機 |
檢測速度范圍 | 0~±1,800米/分鐘 | |
最大跟蹤加速度 | 800米/秒2 | |
受光靈敏度監(jiān)視器 | ||
接收信號電平 | 接收到的光強度顯示在 5 段 LED 上(綠色) | |
接收信號錯誤 | 發(fā)生解調(diào)錯誤時 LED(紅色)亮起 | |
外形尺寸 | 寬75毫米X高40毫米X深155毫米 | |
體重 | 約 750 g(不含電纜/選件) | |
兼容標準 | ||
激光安全 | FDA 21CFR Part 1040.10( CDRH) IEC60825-1:2007,2014 JIS C 6802 :2007,2014 | |
EMC | FCC(Part15B):2015 CANADA EMI規(guī)制(ICES-003):2016 EN61326-1:2013 class A Table2 | |
安全 | EN61010-1:2010 |
LV-7210/LV-7220激光面內(nèi)速度計
主機更新,功能增加,性能進一步提升
型號名稱 | LV-7210 | LV-7220 | ||
---|---|---|---|---|
傳感器輸入數(shù)量 | 1套(CH A) | 2套(CH A、CH B) | ||
一般檢測 | 極性 | 面對傳感器正面時,向左?向右移動時:+, 向右?向左移動時:- | ||
檢測速度范圍 | 0~±1800米/分鐘 | |||
0 至 ±3600 m/min(將傳感器與 LV-0730 連接時) | ||||
測量模式 | 標準模式 | |||
寬帶模式 | ||||
截止頻率 | 標準模式 | 5 kHz(低通濾波器增益 fc=-3 dB) | ||
寬帶模式 | 20kHz(低通濾波器增益fc=-3dB) | |||
最大跟蹤加速度 | 標準模式 | 800米/秒2 | ||
1,600 m/s 2(使用 LV-0730 連接傳感器時) | ||||
寬帶模式 | 無上限 | |||
檢測距離范圍 | 標準模式 | 0至±10000 m(選擇LV-0732速度范圍時無法測量) | ||
通用電壓輸出 | 輸出端子數(shù)量 | 2 | 4 | |
輸出端子形狀 | BNC(插座) | |||
輸出電壓 | ±10V(20V峰峰值) | |||
輸出阻抗 | 50Ω以下 | |||
輸出項目 | CH A 速度/距離 | CH A 速度/距離 | ||
CH B 速度/距離 | ||||
AB速度/距離 | ||||
速度電壓輸出 | 電壓范圍 | 180(米/分鐘)/伏 | ||
50(米/分鐘)/伏 | ||||
10(米/分鐘)/伏 | ||||
1(米/分鐘)/V | ||||
360 (m/min) / V (連接傳感器與LV-0730時) | ||||
100 (m/min) / V (連接傳感器與LV-0730時) | ||||
20(m/min)/V(將傳感器與LV-0730連接時) | ||||
2 (m/min) / V (連接傳感器與LV-0730時) | ||||
測量下限 | 180(米/分鐘)/伏 | 0.23m/分鐘以下 | ||
50(米/分鐘)/伏 | 0.063m/min以下 | |||
10(米/分鐘)/伏 | 0.013 m/min 或更小(選擇寬帶模式時為 0.026 m/min) | |||
1(米/分鐘)/V | 0.0026 m/min 或更小(選擇寬帶模式時為 0.003 m/min) | |||
360(米/分鐘)/伏 | 0.46 m/min以下(將傳感器與LV-0730連接時) | |||
100(米/分鐘)/伏 | 0.13 m/min 或更小(當連接到帶有 LV-0730 的傳感器時) | |||
20(米/分鐘)/伏 | 0.026 m/min 或更低(選擇寬帶模式時為 0.052 m/min)(使用 LV-0730 連接到傳感器時) | |||
2(米/分鐘)/V | 0.0052 m/min 或更小(選擇寬帶模式時為 0.006 m/min)(使用 LV-0730 連接到傳感器時) | |||
線性度 (不包括直流偏移) | 180(米/分鐘)/伏 | ±0.2%(滿量程)以內(nèi) | ||
50(米/分鐘)/伏 | ||||
10(米/分鐘)/伏 | ||||
1(米/分鐘)/V | ±0.3%(滿量程)以內(nèi) | |||
360(米/分鐘)/伏 | ±0.2%(滿量程)以內(nèi) | |||
100(米/分鐘)/伏 | ||||
20(米/分鐘)/伏 | ||||
2(米/分鐘)/V | ±0.3%(滿量程)以內(nèi) | |||
直流偏置 | ±0.3%(滿量程)以內(nèi) | |||
低通濾波器 (LPF GAIN fc=-3 dB) | 標準模式 | 關閉(5kHz) | ||
1kHz | ||||
100赫茲 | ||||
寬帶模式 | 關閉(20kHz) | |||
5kHz | ||||
1kHz | ||||
100赫茲 | ||||
距離電壓輸出 | 電壓范圍 | 1000米/伏 | ||
100m/V | ||||
1m/V | ||||
100毫米/伏 | ||||
10毫米/伏 | ||||
1毫米/伏 | ||||
100μm/V | ||||
線性度 | ±0.3%(滿量程)以內(nèi) | |||
直流偏置 | ±0.3%(滿量程)以內(nèi) |
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html