曲柄角度檢測(cè)儀
PP/PA系列
PP-932
PP-933
PP-010A
PP-011B
PA-500A
特征
型號(hào)名稱 | PP-932 | PP-933 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部的 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
輸出脈沖數(shù) | 360 P/R 和 1 P/R | 720 P/R 和 1 P/R | ||||||||||||||||||
兼容狹縫光盤 | PP-010A | PP-011B | ||||||||||||||||||
響應(yīng)頻率 | 直流至 80kHz | 直流至 80kHz | ||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~6,000轉(zhuǎn)/分 | 0~6,000轉(zhuǎn)/分 | ||||||||||||||||||
輸出信號(hào)電壓 | “Hi”+4.5V以上、“Lo”+0.2V以下 | “Hi”+4.5V以上、“Lo”+0.2V以下 | ||||||||||||||||||
負(fù)載電阻 | DC 5 V 時(shí)為 470 Ω 或以上,DC 12 V 時(shí)為 2.2 kΩ 或以上 | |||||||||||||||||||
重量 | 約250克 | |||||||||||||||||||
輸出連接器 | R03-PB-8M | |||||||||||||||||||
引腳號(hào) |
| |||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0~+65℃ | |||||||||||||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10~+70℃ | |||||||||||||||||||
電源 | 直流+4.75至5.25伏,60毫安,直流+11.4至12.6伏,60毫安 |
型號(hào)名稱 | PP-010A | PP-011B |
---|---|---|
材料 | 防銹的 | 防銹的 |
直徑 | Φ200mm | Φ200mm |
轉(zhuǎn)速范圍 | 0~6,000轉(zhuǎn)/分 | 0~6,000轉(zhuǎn)/分 |
脈沖數(shù) | 360 P/R 和 1 P/R | 720 P/R 和 1 P/R |
兼容探測(cè)器 | PP-932 | PP-933 |
加速阻力 | 約 200 m/s 2 | |
重量 | 約115克 | 約 70 克 加固板 約 320 克(總共 2 塊) |
輸入阻抗 | 1KΩ以上 |
---|---|
響應(yīng)頻率 | 直流至 80 kHz (360 P/R) 直流至 80 kHz (720 P/R) |
輸出電壓信號(hào) | “Hi”+4.5V以上、“Lo”+0.2V以下 |
輸出電路 | |
發(fā)射器和接收器的電源 | 直流+12V,100mA |
負(fù)載電阻 | 10KΩ以上 |
輸入/輸出信號(hào)傳輸時(shí)間 | 4 μs 或更短(80 kHz 時(shí)) |
耐電壓 | 交流1500V,1分鐘 |
絕緣電阻 | 10 MΩ 或以上(在 DC 500 V 兆歐表下) |
重量 | 約1.2公斤 |
工作溫度范圍 | 0~+40℃ |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -10~+70℃ |
電源 | 交流 100V 至 240V,50/60Hz,6VA |
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html