柴油機轉速表
GE-2500
特征
抗噪音能力強,測量穩定
測量部分 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量目標 | 柴油機、汽油機(不帶交流發電機的發動機無法測量) | ||||||||||||||
算術方法 | FFT計算方法 | ||||||||||||||
輸入頻率范圍 | 1 kHz、2 kHz、5 kHz(測量模式 MAIN)/500 Hz(校準模式 REF) | ||||||||||||||
測量精度 | ±2 × 轉速分辨率 [r/min] ±1 計數 | ||||||||||||||
轉速分辨率 | 頻率范圍 (Hz) ÷ 12800 × 60 ÷ 轉速比 | ||||||||||||||
顯示部分 | |||||||||||||||
展示 | 熒光顯示管 | ||||||||||||||
顯示更新時間 | 從 0.2、0.5、1、2(秒)中選擇 | ||||||||||||||
顯示分辨率 | 1轉/分,1赫茲 | ||||||||||||||
測量顯示范圍 | 20000轉/分鐘 | ||||||||||||||
輸入部分 | |||||||||||||||
輸入部分 | 2 ch MAIN(用于測量) REF(用于校準) | ||||||||||||||
輸入電壓范圍 | ±5V、±0.5V、±0.05V | ||||||||||||||
輸入連接器 | BNC | ||||||||||||||
輸入連接 | 交流耦合 | ||||||||||||||
恒流驅動電源 | 2.2 至 3.2 mA(僅限參考) | ||||||||||||||
模擬輸出部分 | |||||||||||||||
[雷沃] |
| ||||||||||||||
【信號】 |
| ||||||||||||||
脈沖輸出部分 | |||||||||||||||
輸出內容 | 將轉速計算值的頻率作為脈沖輸出 [示例:100 Hz Duty1:6,000 r/min 時為 1] | ||||||||||||||
輸出電壓 | Hi:+4.5V以上/Lo:+0.5V以下(空載時) | ||||||||||||||
輸出更新時間 | 200毫秒內 | ||||||||||||||
負載電阻 | 100kΩ以上 | ||||||||||||||
輸出連接器 | BNC | ||||||||||||||
一般規格 | |||||||||||||||
電源 | 直流12~24V | ||||||||||||||
功耗 | 8 伏安或以下 | ||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0~+40℃ | ||||||||||||||
工作濕度范圍 | 20-80% RH(無凝露) | ||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -10~+55℃ | ||||||||||||||
儲存濕度范圍 | 20-80% RH(無凝露) | ||||||||||||||
外形尺寸 | 約 144(寬)x 72(高)x 180(深)毫米(不包括突出部分) | ||||||||||||||
重量 | 2公斤以下 | ||||||||||||||
標準 | 符合 CE 標志、符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||
配件 | 3種使用說明書各1份、橡膠腳墊4個 、GE-0102點煙器插座電源線1.5m 1根 | ||||||||||||||
選項 | ?GE-0102 點煙器插座電源線 1.5 m (GE-0102 包含在 GE-2500 主機中) |
*根據發動機或電機的類型,可能無法進行測量。請檢查演示設備。如需演示設備,請聯系離您最近的銷售辦事處。
*本產品要求交流發電機和發動機旋轉同步。
*如果專用交流發電機或連接發動機的皮帶松動,測量誤差會變大,并且可能無法測量。
TRUSCO 中山
http://m.flash-x.cn/news/list-5.html